L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|
Années couvertes par la formation | ![]() | ![]() | |||
Années où sont dispensées des cours de robotique | ![]() | ||||
Niveaux du diplôme de sortie (reconnus) | ![]() |
Nombre d’étudiants diplômés par an
Formation dispensée en
60200 Compiegne
L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|
Années couvertes par la formation | ![]() | ![]() | |||
Années où sont dispensées des cours de robotique | ![]() | ||||
Niveaux du diplôme de sortie (reconnus) | ![]() |
Nombre d’étudiants diplômés par an
Formation dispensée en